🌱 Politisk fråga · Riksdagsvalet 2026
Klimat- och energipolitiken är högt på dagordningen inför 2026. Partierna är djupt oeniga om kärnkraftens roll, vindkraftens utbyggnad och hur snabbt Sverige ska ställa om till fossilfritt.
Ta ställning i Valswipen →I Valswipens valkompass ingår följande frågor om klimat och energi:
Du sviper höger om du håller med, vänster om du inte håller med — och hur långt du sviper avgör hur viktig frågan är för dig.
| Parti | Hållning | Kort om partiets position |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Pro kärnkraft | S stöder ny kärnkraft och vill ha en balanserad energimix. |
| Sverigedemokraterna | Pro kärnkraft, mot vind | SD vill bygga ny kärnkraft och är emot vindkraftsutbyggnad. |
| Moderaterna | Pro kärnkraft | M driver aktivt på för ny kärnkraft och lägre elskatter. |
| Vänsterpartiet | Förnybart | V vill ha 100% förnybar energi och inga nya kärnkraftsreaktorer. |
| Miljöpartiet | Förnybart | MP vill ha snabb utfasning av fossila bränslen och mer vindkraft. |
| Centerpartiet | Teknikneutral | C stöder ny kärnkraft men vill även bygga ut vindkraft. |
| Kristdemokraterna | Pro kärnkraft | KD vill ha ny kärnkraft som bas för energiförsörjningen. |
| Liberalerna | Pro kärnkraft | L stöder kärnkraft och vill ha teknikneutral energipolitik. |
Se hur dina åsikter matchar med alla riksdagspartier — inte bara i den här frågan utan inom hela det politiska spektrumet.
Starta valkompassen gratis →