🏥 Politisk fråga · Riksdagsvalet 2026
Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor. Debatterna handlar om privata vårdgivare, regional vs. statlig styrning, psykiatrisatsningar och tandvårdens subventioneringsnivå.
Ta ställning i Valswipen →I Valswipens valkompass ingår följande frågor om sjukvård och hälsa:
Du sviper höger om du håller med, vänster om du inte håller med — och hur långt du sviper avgör hur viktig frågan är för dig.
| Parti | Hållning | Kort om partiets position |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Mot vinstuttag | S vill begränsa privata vinstuttag men tillåta privata utförare. |
| Sverigedemokraterna | Statlig styrning | SD vill ha mer statlig kontroll och begränsa vinster. |
| Moderaterna | Pro marknad | M vill ha fri etablering och konkurrens inom vården. |
| Vänsterpartiet | Stoppa vinster | V vill förbjuda vinstuttag i skattefinansierad vård. |
| Miljöpartiet | Mot vinster | MP vill stoppa vinstuttag och öka statlig styrning. |
| Centerpartiet | Pro valfrihet | C vill ha valfrihet och fri etablering med offentlig finansiering. |
| Kristdemokraterna | Pro valfrihet | KD värnar om valfrihet och privata alternativ. |
| Liberalerna | Pro marknad | L vill ha fri etablering och stärkt patientvalfrihet. |
Se hur dina åsikter matchar med alla riksdagspartier — inte bara i den här frågan utan inom hela det politiska spektrumet.
Starta valkompassen gratis →